อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | AA | 1.005.079 |
2 | EVIL | 475.548 |
3 | k!LL | 404.230 |
4 | Power | 377.803 |
5 | SPEED | 163.464 |
6 | Pars | 137.153 |
7 | HONOR | 118.659 |
8 | DEATH | 98.753 |
9 | LIFE | 90.746 |
10 | .)*(. | 84.802 |
11 | N00b | 67.109 |
12 | suppor | 62.033 |
13 | polako | 50.535 |
14 | User | 46.411 |
15 | Turkey | 42.662 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน