อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | Legend | 507.697 |
2 | RPS | 242.915 |
3 | AZAB | 203.840 |
4 | SOC | 173.151 |
5 | kill | 152.928 |
6 | TURK | 138.347 |
7 | K!LL | 135.759 |
8 | Taken | 131.890 |
9 | BEST | 105.121 |
10 | WhoNxt | 82.307 |
11 | UGLY! | 64.872 |
12 | -MOD- | 64.706 |
13 | AtenCS | 62.594 |
14 | Evo | 45.735 |
15 | Candy? | 39.169 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน