อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | SLAP! | 184.624 |
2 | Island | 70.816 |
3 | Unknow | 68.723 |
4 | Flame | 60.325 |
5 | KoteM | 56.797 |
6 | FF | 46.600 |
7 | PK | 40.312 |
8 | XIIX | 38.043 |
9 | VIRUS | 37.880 |
10 | ZaT | 20.497 |
11 | 5261 | 18.373 |
12 | OTTO | 12.059 |
13 | D. | 4.784 |
14 | XxX | 4.073 |
15 | GLADIO | 1.115 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน