อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | 1-1-1 | 3.225.673 |
2 | fffff | 832.508 |
3 | ODD | 782.269 |
4 | Speed | 539.924 |
5 | A-B-C | 514.950 |
6 | Late | 455.919 |
7 | IGT | 48.714 |
8 | Spdbs | 46.507 |
9 | TWS | 20.772 |
10 | LOTR | 12.722 |
11 | TRIBE | 11.335 |
12 | VOID | 3.862 |
13 | TTL | 1.968 |
14 | bsi | 1.249 |
15 | werer | 181 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน