อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | Anime | 328.574 |
2 | what? | 171.263 |
3 | --E-- | 164.975 |
4 | OSMAN | 87.027 |
5 | CRZ | 70.093 |
6 | Doo? | 27.495 |
7 | 420 | 10.163 |
8 | ASS. | 5.416 |
9 | BA | 3.271 |
10 | HYPE! | 1.571 |
11 | SS | 1.052 |
12 | SCAM | 183 |
13 | TH. | 108 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน