อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | OnlyMe | 3.077.178 |
2 | .!.!. | 1.371.911 |
3 | !.!.! | 1.248.312 |
4 | TOPG | 1.183.802 |
5 | oly | 865.410 |
6 | IGT | 813.765 |
7 | YORK | 474.790 |
8 | CRYPT | 396.018 |
9 | 000 | 249.118 |
10 | ATS | 147.064 |
11 | SULTAN | 80.347 |
12 | French | 78.369 |
13 | GBB | 74.212 |
14 | Game | 15.807 |
15 | SOL | 4.867 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน