อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | -.-.- | 2.604.179 |
2 | XoO | 1.995.264 |
3 | ND | 1.430.561 |
4 | 000 | 829.739 |
5 | cccc | 548.562 |
6 | unl | 263.282 |
7 | XoO2 | 257.237 |
8 | WERS | 168.710 |
9 | Limo | 61.975 |
10 | SLEEP | 39.685 |
11 | ShyzSh | 7.617 |
12 | xXx | 3.812 |
13 | King | 32 |
14 | FRD | 26 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน