อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | asdf | 322.973 |
2 | ? ? ? | 157.414 |
3 | Fak | 85.132 |
4 | ND | 25.015 |
5 | VALA | 23.489 |
6 | Xxxx | 14.362 |
7 | EZ4US | 10.646 |
8 | Tribe | 10.101 |
9 | SoS | 7.292 |
10 | Purge | 7.221 |
11 | UDW. | 5.345 |
12 | OOPS | 471 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน