อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | .1.1. | 402.244 |
2 | GOLD! | 350.709 |
3 | TOP | 290.353 |
4 | 4UN | 66.196 |
5 | Rapper | 61.606 |
6 | NTL | 56.663 |
7 | asdf | 56.261 |
8 | G-G | 47.241 |
9 | PG | 25.343 |
10 | deva | 23.383 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน