อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | Pl eng | 483.934 |
2 | |||||| | 341.301 |
3 | Kol | 162.669 |
4 | TEAM | 101.895 |
5 | CeR | 86.639 |
6 | 01 | 84.986 |
7 | Bash | 55.715 |
8 | IDN | 42.937 |
9 | H.M.R. | 400 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน