อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | CKn | 238.280 |
2 | oly | 208.986 |
3 | SPEED | 77.255 |
4 | WAR | 58.403 |
5 | LTD | 50.881 |
6 | NT | 11.385 |
7 | GAY | 10.020 |
8 | 444 | 8.540 |
9 | Iaiaia | 6.231 |
10 | SPR | 828 |
11 | BWL | 487 |
12 | trbal | 372 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน