อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | BIG | 213.464 |
2 | xxxxxx | 167.961 |
3 | moin | 130.345 |
4 | glg | 82.883 |
5 | tzuu | 47.437 |
6 | NOBLE! | 26.465 |
7 | YORK | 22.408 |
8 | LOTR | 9.244 |
9 | CKn | 7.475 |
10 | .Ro | 3.104 |
11 | CZE | 280 |
12 | PL | 199 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน