อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | BIA | 865.385 |
2 | TURT | 604.922 |
3 | *MVP* | 597.650 |
4 | BYOB | 314.296 |
5 | Nana | 179.557 |
6 | JOIN | 131.049 |
7 | bsi | 102.331 |
8 | NJ | 64.211 |
9 | Outis | 64.027 |
10 | Legend | 59.885 |
11 | KSK | 8.893 |
12 | Ragu | 6.859 |
13 | TwistD | 6.804 |
14 | NE | 6.126 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน