อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | MST | 305.092 |
2 | BYOB | 290.374 |
3 | just | 176.756 |
4 | 030 | 155.908 |
5 | SG(R)B | 118.951 |
6 | WQ | 105.745 |
7 | HELL | 83.413 |
8 | kill | 22.630 |
9 | bb | 19.090 |
10 | TL | 17.284 |
11 | ~TE~ | 11.939 |
12 | Chonky | 2.172 |
13 | TBE | 1.913 |
14 | Ffffff | 1.679 |
15 | NAŠI | 769 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน