อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | 220 | 1.409.602 |
2 | Speed | 1.273.926 |
3 | US | 539.203 |
4 | NFS | 474.414 |
5 | Fire | 471.233 |
6 | Black | 416.223 |
7 | KA | 140.184 |
8 | AVG T | 81.230 |
9 | BBB | 35.519 |
10 | SPD | 35.320 |
11 | TTION | 11.761 |
12 | Solo1 | 2.680 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน