อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | NBS | 787.038 |
2 | PO | 204.292 |
3 | ~HUGZ~ | 177.041 |
4 | Jour | 130.107 |
5 | PNBS | 121.170 |
6 | BOO! | 86.998 |
7 | HGames | 65.870 |
8 | KinGs! | 62.634 |
9 | Alone | 54.243 |
10 | ODA | 49.271 |
11 | *KILL* | 48.097 |
12 | #### | 46.563 |
13 | RO | 42.695 |
14 | CK | 32.605 |
15 | OTTEM | 31.819 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน