อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | ~P~R~ | 466.337 |
2 | Wiskey | 378.929 |
3 | FREEZE | 193.537 |
4 | Vodka | 147.439 |
5 | KILL. | 76.083 |
6 | Speed | 69.397 |
7 | NF | 66.088 |
8 | MEOW | 61.187 |
9 | GYOT!N | 42.255 |
10 | ANAL | 31.814 |
11 | SML | 27.751 |
12 | :) | 26.398 |
13 | NM | 19.226 |
14 | Stars | 19.107 |
15 | Hell | 18.259 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน