อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | .NET | 493.973 |
2 | -=TZ=- | 145.409 |
3 | L.D.Z. | 85.546 |
4 | =TRM= | 74.838 |
5 | N.S | 69.128 |
6 | Turtle | 32.216 |
7 | KILL. | 30.399 |
8 | TIME | 23.190 |
9 | AOW | 19.128 |
10 | WaSpS | 17.383 |
11 | Speed | 17.097 |
12 | Jazz | 14.076 |
13 | IDN | 8.896 |
14 | KHAN | 7.489 |
15 | LMFAO | 3.961 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน