อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | NANDOS | 347.476 |
2 | NooBs | 291.977 |
3 | guk | 269.513 |
4 | EEKS | 244.403 |
5 | Opps | 182.550 |
6 | Fallen | 172.376 |
7 | Boss | 90.783 |
8 | NEC-FI | 70.157 |
9 | F.M.J2 | 69.879 |
10 | MD | 54.427 |
11 | V.R. | 45.068 |
12 | Unique | 45.046 |
13 | tribe | 44.785 |
14 | -NS- | 26.627 |
15 | T_D_B | 24.365 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน