อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | Bent | 231.830 |
2 | Damn. | 128.870 |
3 | fAmE | 79.502 |
4 | BRAZIL | 46.069 |
5 | R.I.P. | 45.339 |
6 | DSky | 30.628 |
7 | KILL. | 27.633 |
8 | T.C | 22.455 |
9 | EEK !! | 20.177 |
10 | HESKEY | 18.111 |
11 | -=TZ=- | 17.829 |
12 | DOTSW | 14.331 |
13 | _P~R_} | 10.176 |
14 | btm | 8.888 |
15 | THREE | 8.573 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน