อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | POLISH | 83.322 |
2 | Hey | 67.031 |
3 | Us | 65.827 |
4 | Polska | 58.301 |
5 | death | 30.938 |
6 | WWT | 29.531 |
7 | DIABLO | 28.859 |
8 | High?! | 26.460 |
9 | SPEED | 26.012 |
10 | PUNCH! | 21.376 |
11 | loner | 20.928 |
12 | LEGEND | 18.498 |
13 | TW | 18.126 |
14 | ZIB | 17.824 |
15 | Boobs2 | 13.749 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน