อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | Cool. | 1.483.522 |
2 | FeaR! | 1.464.313 |
3 | Kraz | 1.068.905 |
4 | .Net | 962.632 |
5 | *np* | 250.384 |
6 | -FA- | 125.774 |
7 | Jiggle | 115.565 |
8 | USMC | 111.612 |
9 | #3 | 100.446 |
10 | D2A | 80.254 |
11 | *SS* | 57.064 |
12 | SS | 45.932 |
13 | Cool | 43.184 |
14 | WIN | 35.469 |
15 | wSS? | 30.966 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน