อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | Meyham | 199.060 |
2 | Sleep2 | 136.938 |
3 | CANDY | 117.916 |
4 | Cobra | 113.569 |
5 | lub | 91.073 |
6 | Sleep | 78.646 |
7 | WIKKA | 76.964 |
8 | JFA | 69.063 |
9 | -E- | 39.341 |
10 | FeaR! | 31.654 |
11 | Strike | 30.501 |
12 | KU | 22.620 |
13 | Noob | 21.313 |
14 | -DI- | 21.127 |
15 | .. | 12.472 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน