อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | .NET | 25.799.713 |
2 | LOTT : | 6.643.211 |
3 | HELL | 3.602.396 |
4 | FeaR* | 1.552.511 |
5 | -DI- | 1.549.874 |
6 | THR3AT | 1.236.841 |
7 | _CRIT_ | 986.967 |
8 | ~WH~ | 813.036 |
9 | Pussy | 708.985 |
10 | [H] | 418.595 |
11 | W.o.T | 303.141 |
12 | Hippo | 201.389 |
13 | -WWYL- | 144.416 |
14 | KinGs | 68.532 |
15 | ..... | 50.115 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน