อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | KinGs | 590.149 |
2 | FeaR! | 266.766 |
3 | WPN | 132.073 |
4 | T.P | 78.819 |
5 | KILL. | 73.918 |
6 | S.Ex. | 71.668 |
7 | ~HELL~ | 42.774 |
8 | ~UN~ | 41.977 |
9 | -TB - | 39.210 |
10 | GW... | 33.673 |
11 | HomeA | 33.036 |
12 | kg | 28.956 |
13 | ROM | 26.088 |
14 | RLT | 19.916 |
15 | KLKI | 13.700 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน