อันดับ | ชื่อ | ทำลาย |
---|---|---|
1 | Jobson1984 | 80.526 |
2 | Adrian D. | 78.501 |
3 | killlfrenzi | 23.782 |
4 | gozzo | 23.685 |
5 | Squeegedog | 22.248 |
6 | Dezza0069 | 13.926 |
7 | Beozune | 11.501 |
8 | Sir Ebola Virus | 10.802 |
9 | penguinsr4me2 | 10.486 |
10 | Ogth | 8.701 |
11 | 123456789q26 | 8.605 |
12 | God of Choas | 8.306 |
13 | austin11 | 8.297 |
14 | redgrand99 | 8.250 |
15 | Mineaya | 7.539 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน