อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | KinGs! | 14.846.984 |
2 | ROFL | 8.756.304 |
3 | NON | 6.743.661 |
4 | Queen! | 5.248.593 |
5 | DW | 4.635.625 |
6 | Rose | 2.918.036 |
7 | ROFL~2 | 2.452.109 |
8 | HomeA | 2.073.724 |
9 | Appx.3 | 1.917.407 |
10 | AMOF | 1.890.678 |
11 | BZ,K? | 1.659.580 |
12 | CREED | 1.196.871 |
13 | TSG | 1.190.956 |
14 | SPMS | 651.765 |
15 | DOH! | 603.974 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน