อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | KingS | 2.540.887 |
2 | Ne Far | 1.029.458 |
3 | NO GO! | 956.910 |
4 | RM,K? | 899.579 |
5 | ****** | 709.289 |
6 | worki | 393.264 |
7 | ßeast. | 206.737 |
8 | FFL | 128.943 |
9 | realy? | 98.852 |
10 | ASYLUM | 90.773 |
11 | tb | 76.237 |
12 | Name | 67.171 |
13 | Poke | 42.626 |
14 | Speed | 26.450 |
15 | TSG | 21.281 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน