อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | Mob! | 5.180 |
2 | DX | 4.772 |
3 | DMPO | 4.418 |
4 | Power! | 3.553 |
5 | 1v1:( | 2.955 |
6 | 4Lulz | 1.378 |
7 | Mob! 2 | 1.248 |
8 | G-P | 1.193 |
9 | Lagja | 1.082 |
10 | DZ | 636 |
11 | G.K.L | 616 |
12 | a.a | 570 |
13 | SOLRO | 415 |
14 | -DS- | 148 |
15 | ~NONE~ | 120 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน