อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | U-Mag | 1.104.009 |
2 | -M- | 643.164 |
3 | ~GT~ | 225.747 |
4 | I-Mag | 211.038 |
5 | Black | 152.684 |
6 | MI2011 | 148.856 |
7 | MWC | 117.143 |
8 | B.O.C | 112.498 |
9 | Alone! | 110.810 |
10 | Tribe | 93.756 |
11 | GO! | 84.607 |
12 | Omen | 77.824 |
13 | MARTYR | 68.943 |
14 | Street | 67.269 |
15 | HILL | 59.924 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน