อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | IDK | 1.951.867 |
2 | sohk | 1.757.633 |
3 | -Team | 1.550.544 |
4 | -M- | 548.199 |
5 | RCS | 373.950 |
6 | ARSE | 342.487 |
7 | Skull | 314.603 |
8 | Magine | 313.571 |
9 | T-B-W | 287.709 |
10 | 4000 | 282.393 |
11 | ~TA~ | 209.045 |
12 | U.N.I | 156.508 |
13 | RED | 126.557 |
14 | Exigo | 125.886 |
15 | TTT! | 106.465 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน