อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | Street | 53.648 |
2 | *TR* | 42.834 |
3 | BJK | 29.665 |
4 | -M- | 21.990 |
5 | RCS | 15.943 |
6 | HILL | 13.147 |
7 | VENOM | 12.647 |
8 | Deff.. | 10.891 |
9 | Catzzz | 9.732 |
10 | -Team | 9.297 |
11 | One.? | 8.218 |
12 | BRUTAL | 5.367 |
13 | -R|K- | 2.088 |
14 | Tw|x | 1.859 |
15 | BRO. | 1.655 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน