อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | DOGS | 68.119 |
2 | AtD | 58.327 |
3 | NiNi | 55.812 |
4 | Vr | 49.652 |
5 | TW! | 46.578 |
6 | DACIA | 29.089 |
7 | -WO- | 25.691 |
8 | shp | 17.006 |
9 | ORG | 15.166 |
10 | BJK | 12.595 |
11 | tribu | 12.077 |
12 | BRO. | 10.979 |
13 | tR | 9.621 |
14 | Srv | 6.812 |
15 | Cho | 5.364 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน