อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | TBH | 81.974 |
2 | WIN | 81.587 |
3 | ... | 42.480 |
4 | Horse | 35.770 |
5 | LaB | 11.670 |
6 | SMURFS | 9.638 |
7 | Old | 9.373 |
8 | SF IV | 8.828 |
9 | DEFCON | 8.804 |
10 | Zzzzz. | 7.720 |
11 | Horse2 | 6.784 |
12 | SF | 6.418 |
13 | Echo | 5.604 |
14 | S-W | 5.377 |
15 | Leeroy | 4.983 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน