อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | Stars | 2.281.107 |
2 | Nbslay | 355.060 |
3 | DEATH | 233.347 |
4 | Killah | 182.530 |
5 | F*X | 123.129 |
6 | *24/7* | 76.903 |
7 | MGN-K | 76.736 |
8 | NSK | 72.963 |
9 | T~K | 61.949 |
10 | MEX! | 29.589 |
11 | PP | 21.750 |
12 | Türk | 19.798 |
13 | DEATH2 | 14.447 |
14 | OkAy!* | 11.654 |
15 | Stars. | 10.109 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน