อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | Friday | 8.399.510 |
2 | WooW | 3.115.447 |
3 | ~TW~ | 513.573 |
4 | -=Z=- | 378.044 |
5 | RIPT | 302.783 |
6 | Pu | 295.723 |
7 | Smile | 233.306 |
8 | SLAP! | 218.361 |
9 | -SR- | 198.286 |
10 | KILL. | 103.021 |
11 | -TnT- | 99.994 |
12 | Smile- | 95.790 |
13 | Best | 85.565 |
14 | FARMER | 72.158 |
15 | What? | 70.313 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน