Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | Fabled | 444.309 |
2 | KOSOVA | 277.333 |
3 | Global | 259.509 |
4 | ATD | 197.314 |
5 | YKI | 160.813 |
6 | DCHB | 126.865 |
7 | AUSSIE | 114.604 |
8 | Guard. | 106.090 |
9 | EL!TE | 105.659 |
10 | Q.U.X | 99.440 |
11 | Prae* | 96.769 |
12 | RTW NE | 87.523 |
13 | Flying | 73.333 |
14 | Local | 63.890 |
15 | KamoC | 59.458 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.