Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | lala | 304.829 |
2 | NOPROS | 246.041 |
3 | HAIII | 190.405 |
4 | ~BV~ | 157.286 |
5 | DIE | 125.357 |
6 | WINNER | 101.340 |
7 | LoneLy | 90.305 |
8 | *VS* | 81.974 |
9 | who | 77.429 |
10 | tibe | 73.226 |
11 | !24! | 73.210 |
12 | NG | 72.934 |
13 | TBM | 71.930 |
14 | MAJOR | 54.126 |
15 | DARK | 49.802 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.