Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | Brainz | 452.859 |
2 | =NS= | 331.655 |
3 | TUNA | 310.503 |
4 | Wiggs | 235.851 |
5 | UnD | 218.579 |
6 | Frost | 151.201 |
7 | Crew | 149.064 |
8 | Speed? | 104.798 |
9 | ~DK~ | 81.347 |
10 | O_o | 55.594 |
11 | SEX | 52.352 |
12 | Pk | 50.739 |
13 | AOTP | 50.074 |
14 | ITFs | 28.822 |
15 | $M$ | 24.639 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.