Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | yes | 2.425.859 |
2 | -s- | 405.360 |
3 | Rydzyk | 358.377 |
4 | SiV | 231.685 |
5 | NO | 230.026 |
6 | NNA! | 197.053 |
7 | ow yes | 167.537 |
8 | dark | 62.145 |
9 | ford | 37.553 |
10 | JO | 31.644 |
11 | Unit | 28.130 |
12 | FAM | 16.996 |
13 | *U* | 15.442 |
14 | R.G | 14.412 |
15 | GAEM A | 13.791 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.