Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | #### | 1.221.201 |
2 | Allein | 1.115.685 |
3 | -BS- | 640.378 |
4 | TWL | 530.575 |
5 | AtD | 487.584 |
6 | Blub | 142.767 |
7 | ##### | 130.248 |
8 | Pets | 103.289 |
9 | WSS | 87.437 |
10 | Pr0? | 56.435 |
11 | NNA | 50.817 |
12 | NNA! | 48.942 |
13 | BWS | 48.342 |
14 | Shadow | 38.205 |
15 | ~GCW~ | 36.850 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.