Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | LiGhT | 1.399.971 |
2 | blub | 691.590 |
3 | DF | 477.882 |
4 | Götter | 349.592 |
5 | NOOBXP | 107.599 |
6 | OwnYou | 83.767 |
7 | ks | 79.996 |
8 | TRAIN | 78.555 |
9 | göter2 | 60.268 |
10 | F.O. | 46.103 |
11 | blubA | 35.422 |
12 | crx | 29.150 |
13 | LOVE | 28.238 |
14 | 24/7 | 19.820 |
15 | CME | 18.530 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.