Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | James3869 | 113.940 |
2 | mangii | 95.941 |
3 | JiwangKaratz | 70.312 |
4 | Sir Cornish | 50.253 |
5 | boeloeboeloe | 42.380 |
6 | royupperhill | 31.535 |
7 | miauu | 23.269 |
8 | revengeinmind | 22.751 |
9 | BORTE3 | 19.990 |
10 | StUnT1o1 | 18.195 |
11 | gazhick | 16.757 |
12 | chessknight | 16.583 |
13 | Türkiye061 | 13.610 |
14 | Jb Phaedrus | 12.990 |
15 | iDeWild | 10.996 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.