Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | PnP?! | 7.965.345 |
2 | JP | 842.841 |
3 | Gott# | 665.559 |
4 | Elite! | 356.136 |
5 | KOTR | 244.548 |
6 | #Low | 205.285 |
7 | A.B.Z | 130.071 |
8 | UB | 79.544 |
9 | #Gott | 76.285 |
10 | Viking | 74.188 |
11 | MW2 | 70.085 |
12 | -SK- | 55.156 |
13 | G.R. | 46.803 |
14 | .Peace | 46.790 |
15 | eire | 45.465 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.