Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | ~CWG~ | 80.043 |
2 | T.T. | 48.223 |
3 | RIP | 48.105 |
4 | X X | 36.014 |
5 | Ao1 | 29.678 |
6 | ~OTB~ | 26.252 |
7 | -RS- | 26.084 |
8 | Epic | 9.720 |
9 | SOP | 9.607 |
10 | USAF | 3.643 |
11 | =Nr= | 3.605 |
12 | lol | 3.354 |
13 | T.N. | 858 |
14 | YAY | 758 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.