Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | TT | 323.922 |
2 | KILL. | 89.350 |
3 | T*R*S* | 84.078 |
4 | S~WAR | 61.059 |
5 | TURK | 34.841 |
6 | Swarm | 32.864 |
7 | FRESH | 32.744 |
8 | FRESH3 | 16.805 |
9 | ~S.H.~ | 13.203 |
10 | Ultor | 10.991 |
11 | OWN | 10.770 |
12 | Invade | 10.431 |
13 | lol | 8.697 |
14 | WAYD | 8.115 |
15 | FRESH2 | 7.887 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.