Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | ...)) | 924.279 |
2 | -s- | 332.138 |
3 | -TB- | 330.596 |
4 | UFO | 222.283 |
5 | AttMe | 215.698 |
6 | TLK? | 197.672 |
7 | WEE | 183.692 |
8 | Why? | 107.814 |
9 | -TgS- | 99.555 |
10 | (o) | 71.414 |
11 | GEEZER | 51.303 |
12 | FTW! | 35.351 |
13 | WEE2 | 27.231 |
14 | legend | 16.462 |
15 | SOTW | 15.294 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.