Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | +WZR+ | 128.120 |
2 | TVF | 90.663 |
3 | NAP | 54.404 |
4 | PENI | 51.043 |
5 | Bastrs | 47.512 |
6 | FAKE! | 44.221 |
7 | WINNER | 42.335 |
8 | PEANUT | 40.168 |
9 | Persia | 37.752 |
10 | WOLF | 33.035 |
11 | w.t | 30.436 |
12 | PFISTS | 27.545 |
13 | Back! | 24.016 |
14 | Head | 23.217 |
15 | Hax | 22.368 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.