Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | TT | 1.960.230 |
2 | Aten | 705.933 |
3 | PTG | 485.771 |
4 | PLAGUE | 434.667 |
5 | vVv | 296.879 |
6 | SBD | 278.156 |
7 | StarS | 215.053 |
8 | Pact | 201.833 |
9 | Kill | 162.221 |
10 | VIRUS | 122.335 |
11 | BB | 106.796 |
12 | SBD2 | 100.190 |
13 | G.B.A | 96.190 |
14 | IGH | 94.125 |
15 | LOL.ed | 81.745 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.