Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | AV | 1.781.680 |
2 | No. | 142.792 |
3 | xxxx | 56.282 |
4 | Toku | 53.368 |
5 | -TH11- | 49.078 |
6 | POL | 35.268 |
7 | POLAND | 20.459 |
8 | AMP | 7.622 |
9 | LOTR | 7.190 |
10 | ZZZ | 2.271 |
11 | Wigger | 884 |
12 | vkng | 20 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.